- Home
- Calculators
- Index
- Resistance:
- Resistor colour code calculator
- LED series resistor calculator
- Series / parallel resistor calculator
- Capacitance:
- Capacitance unit converter
- Charge / Energy calculator
- Capacitor code calculator
- Series / parallel capacitor calculator
- Inductance:
- Convert colour code to inductance
- Convert inductance to colour code
- Other:
- Ohm Law calculator
- Potential Divider calculator
- Wheatstone Bridge calculator
- Power (wattage) calculator
- Reactance calculator
- Downloads
- Technical Data
- Pin-outs
- Beginners Guide
- Forum
- Links
- FAQ
- Contact
Voltage Regulators
The table below shows device specifications, pin-outs and case styles for common voltage regulator devices. The diagram below it shows the package types:
| Part Number and Specification | Pins (From Left, Front View) | Case Style | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 78xx (1A Fixed +ve) | IN | COMM | OUT | - | - | P1d |
| 78Lxx (0.1A Fixed +ve) | IN | COMM | OUT | - | - | TO92d |
| 78Mxx (0.5A Fixed +ve) | IN | COMM | OUT | - | - | P1d |
| 78Sxx (2A Fixed +ve) | IN | COMM | OUT | - | - | P1d |
| 79xx (1A Fixed +ve) | COMM | IN | OUT | - | - | P1n |
| 79Lxx (0.1A Fixed +ve) | OUT | IN | COMM | - | - | TO92n |
| 79Mxx (0.5A Fixed +ve) | COMM | IN | OUT | - | - | P1n |
| LM317LZ (0.1A Variable +1.2 to +37V) | ADJ | OUT | IN | - | - | P1e |
| LM317MP (0.5A Variable +1.2 to +37V) | ADJ | OUT | IN | - | - | P1e |
| LM317T (1.5A Variable +1.2 to +37V) | ADJ | OUT | IN | - | - | P1e |
| LM337LZ (0.1A Variable -1.2 to -37V) | OUT | IN | ADJ | - | - | |
| LM337T (1.5A Variable -1.2 to -37V) | ADJ | IN | OUT | - | - | |
| L200C (Variable voltage / current +ve) | IN | LIMIT | COMM | REF. | OUT | |
